| 报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
| 2.0 | 40000 | 2008-11-07 |
| 2.0 | 50000 | 2008-11-07 |
| 2.0 | 50000 | 2008-11-07 |
| 2.0 | 50000 | 2008-11-07 |
| 2.2 | 100000 | 2008-10-24 |
| 2.2 | 50000 | 2008-10-23 |
| 2.3 | 50000 | 2008-10-15 |
| 2.3 | 50000 | 2008-10-15 |
| 2.0 | 50000 | 2008-10-09 |
