| 报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
| 5.5 | 54172 | 2008-08-28 |
| 5.5 | 100000 | 2008-08-22 |
| 5.5 | 100000 | 2008-08-19 |
| 5.5 | 100000 | 2008-08-14 |
| 5.5 | 100000 | 2008-08-11 |
| 5.5 | 100000 | 2008-08-06 |
| 5.0 | 30000 | 2008-08-06 |
| 5.5 | 100000 | 2008-07-30 |
| 5.5 | 400000 | 2008-07-24 |
| 6.18 | 50000 | 2008-05-21 |
| 6.0 | 50000 | 2008-04-15 |
| 5.7 | 30000 | 2008-03-20 |
| 5.78 | 34000 | 2008-03-18 |
| 5.7 | 30000 | 2008-03-14 |
| 5.7 | 40000 | 2008-03-13 |
| 5.7 | 30000 | 2008-03-12 |
| 5.7 | 30000 | 2008-03-10 |
| 5.7 | 30000 | 2008-03-10 |
