| 报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
| 5.8 | 108800 | 2008-08-19 |
| 5.08 | 30000 | 2008-08-14 |
| 3.1 | 120000 | 2008-07-29 |
| 4.0 | 30000 | 2008-07-29 |
| 3.0 | 40000 | 2008-07-18 |
| 3.1 | 30000 | 2008-07-18 |
| 3.0 | 580000 | 2008-06-13 |
| 3.0 | 300000 | 2008-06-13 |
| 3.0 | 400000 | 2008-06-13 |
| 2.48 | 30000 | 2008-05-15 |
| 4.08 | 30000 | 2008-01-29 |
| 3.85 | 40000 | 2008-01-25 |
| 5.48 | 30000 | 2008-01-24 |
| 7.8 | 63000 | 2007-08-03 |
| 5.0 | 68000 | 2007-07-19 |
| 5.0 | 100000 | 2007-07-19 |
| 5.0 | 95000 | 2007-07-18 |
| 5.0 | 50000 | 2007-07-13 |
