| 报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
| 15.0 | 30000 | 2008-01-09 |
| 15.0 | 50000 | 2008-01-09 |
| 15.0 | 50000 | 2007-12-28 |
| 12.0 | 30000 | 2007-12-28 |
| 15.0 | 30000 | 2007-12-20 |
| 15.0 | 50000 | 2007-12-12 |
| 12.48 | 80000 | 2007-12-06 |
| 12.0 | 30000 | 2007-12-05 |
| 12.0 | 80000 | 2007-12-05 |
| 12.0 | 80000 | 2007-12-03 |
| 12.0 | 50000 | 2007-11-30 |
| 11.0 | 30000 | 2007-11-29 |
| 11.0 | 40000 | 2007-11-28 |
| 11.0 | 110000 | 2007-11-28 |
| 11.0 | 90000 | 2007-11-27 |
| 11.97 | 40000 | 2007-11-22 |
| 12.0 | 50000 | 2007-11-22 |
| 10.0 | 50000 | 2007-11-19 |
