| 报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
| 4.6 | 30000 | 2008-07-02 |
| 4.5 | 30000 | 2008-07-02 |
| 8.8 | 30000 | 2008-06-27 |
| 6.2 | 30000 | 2008-06-27 |
| 12.5 | 30000 | 2008-05-21 |
| 10.0 | 30000 | 2008-03-20 |
| 9.2 | 30000 | 2008-03-19 |
| 4.5 | 100000 | 2008-03-18 |
| 4.5 | 148000 | 2008-02-27 |
| 4.0 | 110000 | 2008-02-26 |
| 4.0 | 150000 | 2008-02-22 |
| 4.0 | 180000 | 2008-02-20 |
| 4.5 | 66000 | 2008-02-19 |
| 4.0 | 150000 | 2008-02-18 |
| 4.0 | 150000 | 2008-02-15 |
| 4.0 | 185000 | 2008-02-15 |
| 5.0 | 30000 | 2008-02-14 |
| 7.0 | 30000 | 2008-02-13 |
