![]() |
|
最新要闻:
|
北京博晖创新光电技术股份有限公司,股票简称:博晖创新,股票代码:430012,公司股份总数为76,800,000股。
主要会计数据和财务指标
报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减
总资产(元) 194,385,133.92 177,899,806.73 9.27%
股东权益(元) 185,849,772.91 169,620,652.46 9.57%
每股净资产(元) 2.42 2.21 9.50%
除权后每股净资产(元) 2.42 2.21 9.50%
报告期 上年同期 本报告期比上年同期数增减
营业利润(元) 18,830,884.44 14,223,503.12 32.39%
利润总额(元) 19,085,551.36 14,657,692.26 30.21%
净利润(元) 16,229,120.45 12,469,253.50 30.15%
扣除非经常性损益后的净利润(元) 16,247,895.79 12,471,391.26 30.28%
净资产收益率 9.80% 9.02% 8.65%
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,116,963.66 3,333,463.61 83.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 0.04 100.00%
除权后每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 0.04 100.00%
每股收益(元) 0.22 0.17 29.41%
除权后每股收益(元) 0.22 0.17 29.41%
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
2010 年 7 月 12 日
| 相关新闻 | |
新三板行情 |
||||
|
||||
海外市场资讯
|
|
| 政府网站连接: | 中国证券监督管理委员会 中国证券业协会 代办股份报价转让网 深圳证券交易所 上海证券交易所 中国证券业协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体链接: |
|
| Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00001322389 人次 |