![]() |
|
最新要闻:
|
北京中兴通科技股份有限公司,证券简称:中兴通,证券代码:430035,报告期公司股份总数未发生变动,股份总数为 110,000,000 股。
主要会计数据与指标(单位:人民币元)
项 目 本报告期末数 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 164,319,853.23 169,971,859.46 -3.33%
所有者权益 150,449,392.75 141,416,982.12 6.39%
每股净资产 1.37 1.29 6.20%
项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 同比增减(%)
主营业务收入 24,956,877.78 29,063,950.30 -14.13%
主营业务利润 17,885,738.63 19,190,999.05 -6.80%
营业利润 5,475,420.91 7,939,477.01 -31.04%
利润总额 11,542,164.22 10,848,243.38 6.40%
净利润 11,232,410.63 10,312,120.44 8.92%
扣除非经常性损益后的净利润 10,716,790.95 10,288,070.44 4.17%
经营活动产生的现金流量净额 -3,094,661.32 -34,071,613.26 90.92%
每股经营活动产生现金流量净额 -0.03 -0.31 90.32%
基本每股收益 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益 0.10 0.09 11.11%
净资产收益率 7.70% 8.51% -9.52%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率7.34% 8.49% -13.55
北京中兴通科技股份有限公司
董事会
二零零九年八月二十七日
| 相关新闻 | |
新三板行情 |
||||
|
||||
海外市场资讯
|
|
| 政府网站连接: | 中国证券监督管理委员会 中国证券业协会 代办股份报价转让网 深圳证券交易所 上海证券交易所 中国证券业协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体链接: |
|
| Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00001325561 人次 |