![]() |
|
最新要闻:
|
股份代码 |
股份名称 |
前成交均价 (元/股) |
最新报买 (元/股) |
最新报卖 (元/股) |
最新成交 (元/股) |
报价明细 |
成交明细 |
| 6.50 | - | 5.01 | - | ||||
| 4.00 | - | - | - | ||||
| 6.80 | - | - | - | ||||
| 5.00 | - | - | - | ||||
| 3.00 | - | - | - | ||||
| 5.50 | - | - | - | ||||
| 15.00 | - | - | - | ||||
| 6.80 | - | - | - | ||||
| 3.85 | - | - | - | ||||
| 5.50 | - | - | - | ||||
| 4.06 | - | - | - | ||||
| 5.26 | - | - | - | ||||
| 3.10 | - | - | - | ||||
| 1.61 | - | - | - | ||||
| 4.30 | - | - | - | ||||
| 6.00 | - | - | - | ||||
| 4.00 | - | - | - | ||||
| 6.00 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 9.80 | - | - | - | ||||
| 3.20 | - | - | - | ||||
| 3.98 | - | - | - | ||||
| 9.80 | - | - | - | ||||
| 15.00 | - | - | - | ||||
| 3.80 | - | - | - | ||||
| 1.30 | - | - | - | ||||
| 5.00 | - | - | - | ||||
| 4.00 | - | - | - | ||||
| 5.00 | - | - | - | ||||
| 3.33 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 4.40 | 4.50 | 4.50 | - | ||||
| 6.00 | - | - | - | ||||
| 6.18 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 4.80 | - | - | - | ||||
| 3.00 | - | - | - | ||||
| 1.00 | - | - | - | ||||
| 2.00 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 2.00 | - | - | - | ||||
| 5.00 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 6.49 | 7.00 | 6.01 | - | ||||
| 4.80 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 4.17 | - | - | - | ||||
| 16.00 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - |
| 政府网站连接: | 中国证券监督管理委员会 中国证券业协会 代办股份报价转让网 深圳证券交易所 上海证券交易所 中国证券业协会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体链接: |
|
| Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00002413505 人次 |